In data odierna sono state vendute 51 quote del Lyxor Etf Euro cash a 106,61 euro. Con il ricavato è stata acquistata 1 quota del fondo Carmignac Patrimoine A al prezzo di 5.133,85 euro. Sale quindi al 31% la quota del fondo Carmignac in portafoglio, mentre scende al 31% la quota del Lyxor Etf Euro Cash. Attualmente la simulazione ha un rendimento negativo dell'1,28% da inizio anno.
giovedì 29 settembre 2011
sabato 23 aprile 2011
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da -0,56% ad -0,58%. Da segnalare il ribasso di oltre il 2% del Lyxor Etf Stoxx 600 Telecommunication ed il rialzo dell'1% delle azioni Parmalat. Movimenti frazionali per tutti gli altri asset azionari ed obbligazionari.
| N. | PR.ACQ. | PR.ATT. | VAL.ACQ. | VAL.ATT. | UT/PER | % | |
| AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT | 30 | 148,17 | 146,08 | 4.445,10 | 4.382,40 | -62,70 | -1,41 |
| BB BIOTECH | 100 | 49,50 | 49,11 | 4.950,00 | 4.911,00 | -39,00 | -0,79 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A | 5 | 5.322,48 | 5.088,52 | 26.612,40 | 25.442,60 | -1.169,80 | -4,40 |
| LYXOR ETF MSCI WORLD | 50 | 96,42 | 94,170 | 4.821,00 | 4.708,50 | -112,50 | -2,33 |
| LYXOR ETF EURO CASH | 50 | 106,01 | 106,205 | 5.300,50 | 5.310,25 | 9,75 | 0,18 |
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 170 | 116,98 | 116,29 | 19.886,60 | 19.769,30 | -117,30 | -0,59 |
| LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 75 | 131,59 | 129,55 | 9.869,25 | 9.716,25 | -153,00 | -1,55 |
| LYXOR ETF EUROMTS INFLATION | 90 | 116,61 | 117,82 | 10.494,90 | 10.603,80 | 108,90 | 1,04 |
| LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES | 130 | 31,79 | 32,625 | 4.132,70 | 4.241,25 | 108,55 | 2,63 |
| LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. | 180 | 27,21 | 27,61 | 4.897,80 | 4.969,80 | 72,00 | 1,47 |
| PARMALAT | 2000 | 2,05 | 2,312 | 4.100,00 | 4.624,00 | 524,00 | 12,78 |
| 99.510,25 | 98.679,15 | -831,10 | |||||
| INVESTIMENTO | 99.510,25 | ||||||
| LIQUIDITA' | 489,75 | ||||||
| UTILE REALIZZATO | 0,00 | ||||||
| DIVIDENDI INCASSATI | 255,92 | ||||||
| UTILE/PERDITA ATTUALE | -831,10 | ||||||
| TOTALE SIMULAZIONE AL 22-04 | 99.424,82 | -0,58 |
sabato 26 febbraio 2011
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto al precedente aggiornamento del 28 gennaio si è passato da un +0,18% ad un -0,28%. A pesare è stato l'andamento negativo del fondo Carmignac Patrimoine A che rappresenta il 26% del portafoglio totale. Tra gli altri titoli da segnalare i ribassi di Bb Biotech e Parmalat (che comunque vanta ancora un rialzo del 7% da inizio anno). Bene invece il fondo Amundi Volatility Euro Equities, il Lyxor Etf Msci World e il Lyxor Etf EuroMts Inflation Linked. L'intero portafoglio viene confermato anche per l'inizio di marzo anche se è possibile a breve una riduzione della quota azionaria.
| N. | PR.ACQ. | PR.ATT. | VAL.ACQ. | VAL.ATT. | UT/PER | % | |
| AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT | 30 | 148,17 | 146,49 | 4.445,10 | 4.394,70 | -50,40 | -1,13 |
| BB BIOTECH | 100 | 49,50 | 48,88 | 4.950,00 | 4.888,00 | -62,00 | -1,25 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A | 5 | 5.322,48 | 5.132,450 | 26.612,40 | 25.662,25 | -950,15 | -3,57 |
| LYXOR ETF MSCI WORLD | 50 | 96,42 | 97,950 | 4.821,00 | 4.897,50 | 76,50 | 1,59 |
| LYXOR ETF EURO CASH | 50 | 106,01 | 106,10 | 5.300,50 | 5.304,75 | 4,25 | 0,08 |
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 170 | 116,98 | 116,92 | 19.886,60 | 19.876,40 | -10,20 | -0,05 |
| LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 75 | 131,59 | 130,74 | 9.869,25 | 9.805,50 | -63,75 | -0,65 |
| LYXOR ETF EUROMTS INFLATION | 90 | 116,61 | 118,10 | 10.494,90 | 10.629,00 | 134,10 | 1,28 |
| LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES | 130 | 31,79 | 33,07 | 4.132,70 | 4.298,45 | 165,75 | 4,01 |
| LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. | 180 | 27,21 | 28,27 | 4.897,80 | 5.087,70 | 189,90 | 3,88 |
| PARMALAT | 2000 | 2,05 | 2,19 | 4.100,00 | 4.388,00 | 288,00 | 7,02 |
| 99.510,25 | 99.232,25 | -278,00 | |||||
| INVESTIMENTO | 99.510,25 | ||||||
| LIQUIDITA' | 489,75 | ||||||
| UTILE REALIZZATO | 0,00 | ||||||
| DIVIDENDI INCASSATI | 0,00 | ||||||
| UTILE/PERDITA ATTUALE | -278,00 | ||||||
| TOTALE SIMULAZIONE AL 26-02 | 99.722,00 | -0,28 |
sabato 27 novembre 2010
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati dal +4,62% di fine ottobre a +3,59% rispetto ad inizio anno. Buona la performance di BB Biotech (+2%), mentre Finmeccanica ha ceduto oltre il 10% nell'ultimo mese penalizzata dalle continue voci su inchieste giudiziarie. Buono l'andamento del fondo Carmignac Patrimoine A. In calo l'Etf legato al settore telecom europeo. negativo anche l'andamento degli Etf EuroMts 1-3y ed EuroMts Inflation Linked che rappresentano oltre il 57% del portafoglio. Alla luce della situazione attuale si è decisa la vendita delle azioni Finmeccanica, anche se con una perdita del 19,84%, a 8,97 euro e l'acquisto di u'altra quota del fondo Carmignac Patrimoine A. Nel prossimo post la situazione di portafoglio aggiornata.
| N. | PR.ACQ. | PR.ATT. | VAL.ACQ. | VAL.ATT. | UT/PER | % | |
| BB BIOTECH | 50 | 50,30 | 45,97 | 2.515,00 | 2.298,50 | -216,50 | -8,61 |
| CARMIGNAC PATRIMOINE A | 1 | 5.171,99 | 5.212,69 | 5.171,99 | 5.212,69 | 40,70 | 0,79 |
| FINMECCANICA | 300 | 11,19 | 8,97 | 3.357,00 | 2.691,00 | -666,00 | -19,84 |
| LYXOR ETF EURO CASH | 100 | 105,94 | 105,965 | 10.594,00 | 10.596,50 | 2,50 | 0,02 |
| LYXOR ETF EURO CASH | 100 | 105,69 | 105,965 | 10.569,00 | 10.596,50 | 27,50 | 0,26 |
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 400 | 117,61 | 116,89 | 47.044,00 | 46.756,00 | -288,00 | -0,61 |
| LYXOR ETF EUROMTS INFLATION | 90 | 117,00 | 116,62 | 10.530,00 | 10.495,80 | -34,20 | -0,32 |
| LYXOR ETF STX EU 600 TELECOM | 300 | 26,49 | 27,43 | 7.947,00 | 8.229,00 | 282,00 | 3,55 |
| 97.727,99 | 96.875,99 | -852,00 | |||||
| INVESTIMENTO | 97.727,99 | ||||||
| LIQUIDITA' | 2.272,01 | ||||||
| UTILE REALIZZATO | 3.095,25 | ||||||
| DIVIDENDI INCASSATI | 1.347,00 | ||||||
| UTILE/PERDITA ATTUALE | -852,00 | ||||||
| TOTALE SIMULAZIONE AL 26-11 | 103.590,25 |