Visualizzazione post con etichetta portafoglio flessibile. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta portafoglio flessibile. Mostra tutti i post

martedì 15 novembre 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

In data odierna sono state apportate alcune modifiche alla simulazione di portafoglio. Sono state vendute le 280 quote del'Etf Lixor Euro Cash a 106,72 euro con un guadagno dello 0,23%. Con il ricavato è stato acquistato il Bot semestrale con scadenza 30/12/2011 al prezzo di 99,61 per un totale di 19.922 euro. Sono state anche acquistate nuove 100 quote dell'Etf Lyxor Euro Cash sempre al prezzo di 106,72 euro. Il portafoglio è così composto:

























































































































































































BBBIOTECH10049,5044,6104.950,004.461,00-489,00-9,88
BOT 30/12 SEM20099,6199,66819.922,0019.933,6011,600,06
CARM PATRIMOINE 65.291,045.137,23031.746,2430.823,38-922,86-2,91
LY WORLD5096,4287,5004.821,004.375,00-446,00-9,25
LYXOR EUROCASH100106,72106,72010.672,0010.672,000,000,00
LY GLOBAL75131,59129,1409.869,259.685,50-183,75-1,86
LYXOR INFLATION90116,61105,55010.494,909.499,50-995,40-9,48
LY UTILITIES13031,7926,1904.132,703.404,70-728,00-17,62
LYXOR TELECOM.18027,2125,3204.897,804.557,60-340,20-6,95
        
    101.505,8997.412,28-4.093,61-4,03
        
INVES   101.505,89   
LIQ   478,43   
DIV790,72      
UT/PER1193,60  -4.093,61   
        
TOTALE   97.890,71-2,11  

mercoledì 20 luglio 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Nella giornata odierna sono state acquistate ulteriori 50 quote dell'Etf Lyxor Euro Cash al prezzo di 106,435 euro a quota. Il portafoglio è così aggiornato:


INVESTIMENTO 100.732,00


LIQUIDITA' 367,90


DIVIDENDI INCASSATI 255,92


UTILE/PERDITA ATT. -1.851,60


IMPORTO SIMULAZIONE AL 20/07 99.504,22 (-0,50%)

sabato 30 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da -0,58% a +0,25%. L'ottimo andamento settimanale è dovuto soprattutto all'Opa lanciata da Lactalis sulla totalità delle azioni Parmalat che si sono avvicinate al prezzo di 2,60 proposto dall'offerta di acquisto. Manteniamo le azioni in quanto, anche se remota, c'è la possibilità di un rilancio da parte di un'eventuale cordata italiana. Da segnalare anche i buoni rialzi delle azioni Bb Biotech (+3%) e degli Etf Lyxor 600 Utilities e Telecommunication (+2% circa). Poco mossi gli altri asset azionari ed obbligazionari.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 145,60 4.445,10 4.368,00 -77,10 -1,73
BB BIOTECH 100 49,50 50,70 4.950,00 5.070,00 120,00 2,42
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.068,13 26.612,40 25.340,65 -1.271,75 -4,78
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 94,390 4.821,00 4.719,50 -101,50 -2,11
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,220 5.300,50 5.311,00 10,50 0,20
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,35 19.886,60 19.779,50 -107,10 -0,54
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,89 9.869,25 9.741,75 -127,50 -1,29
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 118,62 10.494,90 10.675,80 180,90 1,72
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 33,310 4.132,70 4.330,30 197,60 4,78
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,10 4.897,80 5.058,00 160,20 3,27
PARMALAT 2000 2,05 2,556 4.100,00 5.112,00 1.012,00 24,68
99.510,25 99.506,50 -3,75
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -3,75
TOTALE SIMULAZIONE AL 29-04 100.252,17 0,25

sabato 16 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da -0,10% ad -0,56%. Hanno pesato i ribassi del fondo Carmignac Patrimoine A (che rappresenta il 26% dell'investimento totale) e dell'Etf Lyxor MSCI World. Poco mossi tutti gli altri asset sia azionari che obbligazionari. Vengono ancora tenute in portafoglio le azioni Parmalat (che da inizio anno guadagnano oltre l'11%) in attesa degli sviluppi circa una possibile Opa da parte di una cordata italiana.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,54 4.445,10 4.396,20 -48,90 -1,10
BB BIOTECH 100 49,50 49,30 4.950,00 4.930,00 -20,00 -0,40
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.068,66 26.612,40 25.343,30 -1.269,10 -4,77
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 93,450 4.821,00 4.672,50 -148,50 -3,08
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,175 5.300,50 5.308,75 8,25 0,16
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,55 19.886,60 19.813,50 -73,10 -0,37
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,46 9.869,25 9.709,50 -159,75 -1,62
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 117,91 10.494,90 10.611,90 117,00 1,11
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 32,635 4.132,70 4.242,55 109,85 2,66
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,32 4.897,80 5.097,60 199,80 4,08
PARMALAT 2000 2,05 2,284 4.100,00 4.568,00 468,00 11,41
99.510,25 98.693,80 -816,45
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -816,45
TOTALE SIMULAZIONE AL 15-04 99.439,47 -0,56

sabato 9 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da un +0,10% ad un -0,10%. Hanno pesato i ribassi di Parmalat e BB Biotech. Debole anche il Lyxor Etf Msci World. In ripresa il fondo Carmignac Patrimoine A che rappresenta il 26% dell'investimento totale. Poco mossi gli Etf obbligazionari dopo l'aumento di un quarto di punto dei tassi da parte della Bce, aumento che era stato ampiamente preventivato nei giorni scorsi.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,22 4.445,10 4.386,60 -58,50 -1,32
BB BIOTECH 100 49,50 49,15 4.950,00 4.915,00 -35,00 -0,71
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.137,45 26.612,40 25.687,25 -925,15 -3,48
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 94,380 4.821,00 4.719,00 -102,00 -2,12
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,165 5.300,50 5.308,25 7,75 0,15
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,60 19.886,60 19.822,00 -64,60 -0,32
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,39 9.869,25 9.704,25 -165,00 -1,67
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 118,25 10.494,90 10.642,50 147,60 1,41
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 32,61 4.132,70 4.239,30 106,60 2,58
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,51 4.897,80 5.130,90 233,10 4,76
PARMALAT 2000 2,05 2,298 4.100,00 4.596,00 496,00 12,10
99.510,25 99.151,05 -359,20
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -359,20
TOTALE SIMULAZIONE AL 08-04 99.896,72 -0,10

sabato 2 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da un -0,35% ad un +0,10%. Bene BB Biotech e gli Etf azionari. Tiene ancora Parmalat che manteniamo come titolo altamente speculativo. Risale il fondo Carmignac Patrimoine A che rappresenta il 26% dell'investimento totale. In calo invece Etf obbligazionari ad eccezione dell'Etf legato all'inflazione.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,26 4.445,10 4.387,80 -57,30 -1,29
BB BIOTECH 100 49,50 50,50 4.950,00 5.050,00 100,00 2,02
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.100,540 26.612,40 25.502,70 -1.109,70 -4,17
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 95,750 4.821,00 4.787,50 -33,50 -0,69
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,155 5.300,50 5.307,75 7,25 0,14
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,59 19.886,60 19.820,30 -66,30 -0,33
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,53 9.869,25 9.714,75 -154,50 -1,57
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 118,46 10.494,90 10.661,40 166,50 1,59
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 32,45 4.132,70 4.218,50 85,80 2,08
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,45 4.897,80 5.121,00 223,20 4,56
PARMALAT 2000 2,05 2,392 4.100,00 4.784,00 684,00 16,68
99.510,25 99.355,70 -154,55
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -154,55
TOTALE SIMULAZIONE AL 01-04 100.101,37 0,10

venerdì 28 gennaio 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. In questo primo mese si è avuto un risultato leggermente positivo (+0,18%). Molto buono l'andamento di Parmalat (+10,85%) e degli Etf azionari Stoxx 600 Utilities (+3,95%) e Stoxx 600 Telecommunications (+3,84). Negativo invece l'andamento del titolo maggiormente rappresentato all'interno del portafoglio e cioè il fondo Carmignac Patrimoine A (-2,75%). L'intero portafoglio viene confermato anche per l'inizio di febbraio.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 147,36 4.445,10 4.420,80 -24,30 -0,55
BB BIOTECH 100 49,50 49,70 4.950,00 4.970,00 20,00 0,40
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.175,980 26.612,40 25.879,90 -732,50 -2,75
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 96,350 4.821,00 4.817,50 -3,50 -0,07
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,05 5.300,50 5.302,50 2,00 0,04
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,88 19.886,60 19.869,60 -17,00 -0,09
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 130,81 9.869,25 9.810,75 -58,50 -0,59
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 117,00 10.494,90 10.530,00 35,10 0,33
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 33,05 4.132,70 4.295,85 163,15 3,95
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,26 4.897,80 5.085,90 188,10 3,84
PARMALAT 2000 2,05 2,27 4.100,00 4.545,00 445,00 10,85
99.510,25 99.527,80 17,55
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 0,00
UTILE/PERDITA ATTUALE 17,55
TOTALE SIMULAZIONE AL 28-01 100.017,55 0,18