Visualizzazione post con etichetta carmignac patrimoine. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta carmignac patrimoine. Mostra tutti i post

sabato 16 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da -0,10% ad -0,56%. Hanno pesato i ribassi del fondo Carmignac Patrimoine A (che rappresenta il 26% dell'investimento totale) e dell'Etf Lyxor MSCI World. Poco mossi tutti gli altri asset sia azionari che obbligazionari. Vengono ancora tenute in portafoglio le azioni Parmalat (che da inizio anno guadagnano oltre l'11%) in attesa degli sviluppi circa una possibile Opa da parte di una cordata italiana.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,54 4.445,10 4.396,20 -48,90 -1,10
BB BIOTECH 100 49,50 49,30 4.950,00 4.930,00 -20,00 -0,40
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.068,66 26.612,40 25.343,30 -1.269,10 -4,77
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 93,450 4.821,00 4.672,50 -148,50 -3,08
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,175 5.300,50 5.308,75 8,25 0,16
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,55 19.886,60 19.813,50 -73,10 -0,37
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,46 9.869,25 9.709,50 -159,75 -1,62
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 117,91 10.494,90 10.611,90 117,00 1,11
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 32,635 4.132,70 4.242,55 109,85 2,66
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,32 4.897,80 5.097,60 199,80 4,08
PARMALAT 2000 2,05 2,284 4.100,00 4.568,00 468,00 11,41
99.510,25 98.693,80 -816,45
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -816,45
TOTALE SIMULAZIONE AL 15-04 99.439,47 -0,56

sabato 9 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da un +0,10% ad un -0,10%. Hanno pesato i ribassi di Parmalat e BB Biotech. Debole anche il Lyxor Etf Msci World. In ripresa il fondo Carmignac Patrimoine A che rappresenta il 26% dell'investimento totale. Poco mossi gli Etf obbligazionari dopo l'aumento di un quarto di punto dei tassi da parte della Bce, aumento che era stato ampiamente preventivato nei giorni scorsi.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,22 4.445,10 4.386,60 -58,50 -1,32
BB BIOTECH 100 49,50 49,15 4.950,00 4.915,00 -35,00 -0,71
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.137,45 26.612,40 25.687,25 -925,15 -3,48
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 94,380 4.821,00 4.719,00 -102,00 -2,12
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,165 5.300,50 5.308,25 7,75 0,15
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,60 19.886,60 19.822,00 -64,60 -0,32
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,39 9.869,25 9.704,25 -165,00 -1,67
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 118,25 10.494,90 10.642,50 147,60 1,41
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 32,61 4.132,70 4.239,30 106,60 2,58
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,51 4.897,80 5.130,90 233,10 4,76
PARMALAT 2000 2,05 2,298 4.100,00 4.596,00 496,00 12,10
99.510,25 99.151,05 -359,20
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -359,20
TOTALE SIMULAZIONE AL 08-04 99.896,72 -0,10

sabato 2 aprile 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto alla scorsa settimana, si è passati da un -0,35% ad un +0,10%. Bene BB Biotech e gli Etf azionari. Tiene ancora Parmalat che manteniamo come titolo altamente speculativo. Risale il fondo Carmignac Patrimoine A che rappresenta il 26% dell'investimento totale. In calo invece Etf obbligazionari ad eccezione dell'Etf legato all'inflazione.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,26 4.445,10 4.387,80 -57,30 -1,29
BB BIOTECH 100 49,50 50,50 4.950,00 5.050,00 100,00 2,02
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.100,540 26.612,40 25.502,70 -1.109,70 -4,17
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 95,750 4.821,00 4.787,50 -33,50 -0,69
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,155 5.300,50 5.307,75 7,25 0,14
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,59 19.886,60 19.820,30 -66,30 -0,33
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 129,53 9.869,25 9.714,75 -154,50 -1,57
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 118,46 10.494,90 10.661,40 166,50 1,59
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 32,45 4.132,70 4.218,50 85,80 2,08
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,45 4.897,80 5.121,00 223,20 4,56
PARMALAT 2000 2,05 2,392 4.100,00 4.784,00 684,00 16,68
99.510,25 99.355,70 -154,55
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -154,55
TOTALE SIMULAZIONE AL 01-04 100.101,37 0,10

sabato 26 marzo 2011

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2011. Rispetto al 26 febbraio, si è passati da un -0,28% ad un -0,35%. Quindi c'è stata una buona tenuta considerando il forte cao dei listini azionari dell'ultimo mese. L'intero portafoglio è appesantito dall'andamento negativo del fondo Carmignac Patrimoine A che rappresenta il 26% dell'investimento totale e che da inizio anno sta cedendo il 5%. Buono invece l'andamento di BB Biotech che il 23 marzo hanno staccato un dividendo di 2,5592 euro. Per il resto si è avuto un calo di oltre il 3% sul Lyxor Etf Msci World e sul Lyxor Etf Stoxx 600 Utilities, mentre ha tenuto molto bene il Lyxor Etf Stoxx 600 Telecommunication. Infine le azioni Parmalat hanno guadagnato quasi il 10% nell'ultimo mese, portando il rialzo da inizio anno al 16%. Nonostante il forte aumento e l'alta volatilità, le azioni vengono mantenute in portafoglio in vista di una possibile lotta per il controllo della società prima dell'assemblea dei soci di metà aprile. Poco mossi gli Etf obbligazionari in attesa delle decisioni della Bce in materia di tassi.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUIT 30 148,17 146,88 4.445,10 4.406,40 -38,70 -0,87
BB BIOTECH 100 49,50 49,40 4.950,00 4.940,00 -10,00 -0,20
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.053,710 26.612,40 25.268,55 -1.343,85 -5,05
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 94,880 4.821,00 4.744,00 -77,00 -1,60
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,14 5.300,50 5.307,00 6,50 0,12
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,88 19.886,60 19.869,60 -17,00 -0,09
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 130,48 9.869,25 9.786,00 -83,25 -0,84
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 117,81 10.494,90 10.602,90 108,00 1,03
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 31,84 4.132,70 4.139,20 6,50 0,16
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 28,22 4.897,80 5.079,60 181,80 3,71
PARMALAT 2000 2,05 2,38 4.100,00 4.760,00 660,00 16,10
99.510,25 98.903,25 -607,00
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 255,92
UTILE/PERDITA ATTUALE -607,00
TOTALE SIMULAZIONE AL 25-03 99.648,92 -0,35

venerdì 31 dicembre 2010

SIMULAZIONE PORTAFOGLIO 2011

Vi proponiamo la simulazione di portafoglio per l'anno 2011. Rispetto a fine 2010 è stata leggermente aumentata la quota azionaria.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
AMUNDI VOLATILITY EURO EQUITIES 30 148,17 148,17 4.445,10 4.445,10 0,00 0,00
BB BIOTECH 100 49,50 49,50 4.950,00 4.950,00 0,00 0,00
CARMIGNAC PATRIMOINE A 5 5.322,48 5.322,480 26.612,40 26.612,40 0,00 0,00
LYXOR ETF MSCI WORLD 50 96,42 96,420 4.821,00 4.821,00 0,00 0,00
LYXOR ETF EURO CASH 50 106,01 106,01 5.300,50 5.300,50 0,00 0,00
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 170 116,98 116,98 19.886,60 19.886,60 0,00 0,00
LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL 75 131,59 131,59 9.869,25 9.869,25 0,00 0,00
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 116,61 116,61 10.494,90 10.494,90 0,00 0,00
LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES 130 31,79 31,79 4.132,70 4.132,70 0,00 0,00
LYXOR ETF 600 TELECOMMUNIC. 180 27,21 27,21 4.897,80 4.897,80 0,00 0,00
PARMALAT 2000 2,05 2,05 4.100,00 4.100,00 0,00 0,00
99.510,25 99.510,25 0,00
INVESTIMENTO 99.510,25
LIQUIDITA' 489,75
UTILE REALIZZATO 0,00
DIVIDENDI INCASSATI 0,00
UTILE/PERDITA ATTUALE 0,00
TOTALE SIMULAZIONE AL 30-12 100.000,00

venerdì 17 dicembre 2010

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati dal +3,59% di fine novembre a +3,67% rispetto ad inizio anno. Continua la buona performance di BB Biotech (+3%). In leggero calo l'Etf Lyxor EuroMts Inflation Linked.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
BB BIOTECH 50 50,30 47,61 2.515,00 2.380,50 -134,50 -5,35
CARMIGNAC PATRIMOINE A 2 5.192,34 5.226,81 10.384,68 10.453,62 68,94 0,66
LYXOR ETF EURO CASH 100 105,94 105,995 10.594,00 10.599,50 5,50 0,05
LYXOR ETF EURO CASH 100 105,69 105,995 10.569,00 10.599,50 30,50 0,29
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 400 117,61 116,80 47.044,00 46.720,00 -324,00 -0,69
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 117,00 116,08 10.530,00 10.447,20 -82,80 -0,79
LYXOR ETF STX EU 600 TELECOM 300 26,49 27,62 7.947,00 8.286,00 339,00 4,27
99.583,68 99.486,32 -97,36
INVESTIMENTO 99.583,68
LIQUIDITA' -249,68
UTILE REALIZZATO 3.095,25
DIVIDENDI INCASSATI 1.347,00
UTILE/PERDITA ATTUALE -97,36
TOTALE SIMULAZIONE AL 16-12 103.678,89

domenica 31 ottobre 2010

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati da +3,44 di fine settembre a +4,62% rispetto ad inizio anno. Buone le performance per i titoli azionari. In calo invece gli Etf che investono in titoli di stato ed obbligazioni. In chiusura sono state vendute le azioni Enel e Snam Rete Gas e l'ETF EuroMts Global. Lunedì sarà comunicato il nuovo portafoglio.

TOTALE INVESTIMENTI 98.728,99

UTILE SU INVESTIMENTI +2.594,35

UTILE GIA' REALIZZATO +687,00

DIVIDENDI AZIONI +1.347,00

LIQUIDITA' 1.271,01

TOTALE PORTAFOGLIO 104.628,35 (+4,62%)

Denominazione Quantità in portafoglio Valore medio di carico Prezzo
unitario
di mercato
Valore
totale
di carico
Valore
totale
di mercato
Utile
(Perdita)
%
(A) (B) (C) (A x B) (A x C)
Bb Biotech 50 50,30 45,000 2.515,00 2.250,00 (265,00) -10,54%
Carmignac Patrimoine A Eur 1 5.171,99 5.161,190 5.171,99 5.161,19 (10,80) -0,21%
Enel 1.000 4,05 4,103 4.050,00 4.102,50 52,50 +1,30%
Finmeccanica 300 11,19 10,030 3.357,00 3.009,00 (348,00) -10,37%
Lyx Etf Euro Cash 100 105,69 105,935 10.569,00 10.593,50 24,50 +0,23%
Lyx Etf Euromts Global 400 130,40 135,550 52.160,00 54.220,00 2.060,00 +3,95%
Lyx Etf Euromts Inflation 90 117,00 120,110 10.530,00 10.809,90 279,90 +2,66%
Lyx Etf Stx Eu 600 Telecom 300 26,49 28,175 7.947,00 8.452,50 505,50 +6,36%
Snam Rete Gas 700 3,47 3,893 2.429,00 2.724,75 295,75 +12,18%
Totale 98.728,99 101.323,34 2.594,35 +2,63%