Chiusura leggermente negativa per Snam Rete Gas a Piazza Affari. Il titolo ha chiuso a 4,052 euro in calo dello 0,15%. Nella giornata odierna gli analisti di Nomura hanno confermato la raccomandazione "neutral" ed alzato il prezzo obiettivo da 4,35 a 4,45 euro.
giovedì 26 maggio 2011
SNAM RETE GAS: NOMURA CONFERMA LA RACCOMANDAZIONE "NEUTRAL"
lunedì 28 marzo 2011
SNAM RETE GAS, INDISCREZIONI SUL FUTURO DEL GRUPPO
Inizio di settimana positivo per Snam Rete Gas le cui azioni vengono scambiate attualmente a 3,898 euro, in rialzo dello 0,41%. A tenere banco sono alcune indiscrezioni di stampa sul futuro del gruppo. L’Ad di ENI, Scaroni, avrebbe annunciato la cessione del gruppo ad un operatore gradito al Governo, forse Terna. Uno scenario alternativo prevederebbe invece la creazione della rete europea del gas intengrandosi con la rete di GDF, quella tedesca e la belga Fluxys. Nel frattempo gli analisti di Equita SIM hanno confermato la raccomandazione "hold" con prezzo obiettivo a 4,20 euro.
domenica 31 ottobre 2010
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati da +3,44 di fine settembre a +4,62% rispetto ad inizio anno. Buone le performance per i titoli azionari. In calo invece gli Etf che investono in titoli di stato ed obbligazioni. In chiusura sono state vendute le azioni Enel e Snam Rete Gas e l'ETF EuroMts Global. Lunedì sarà comunicato il nuovo portafoglio.
TOTALE INVESTIMENTI 98.728,99
UTILE SU INVESTIMENTI +2.594,35
UTILE GIA' REALIZZATO +687,00
DIVIDENDI AZIONI +1.347,00
LIQUIDITA' 1.271,01
TOTALE PORTAFOGLIO 104.628,35 (+4,62%)
| Denominazione | Quantità in portafoglio | Valore medio di carico | Prezzo unitario di mercato | Valore totale di carico | Valore totale di mercato | Utile (Perdita) | % | |
| (A) | (B) | (C) | (A x B) | (A x C) | ||||
| Bb Biotech | 50 | 50,30 | 45,000 | 2.515,00 | 2.250,00 | (265,00) | -10,54% | |
| Carmignac Patrimoine A Eur | 1 | 5.171,99 | 5.161,190 | 5.171,99 | 5.161,19 | (10,80) | -0,21% | |
| Enel | 1.000 | 4,05 | 4,103 | 4.050,00 | 4.102,50 | 52,50 | +1,30% | |
| Finmeccanica | 300 | 11,19 | 10,030 | 3.357,00 | 3.009,00 | (348,00) | -10,37% | |
| Lyx Etf Euro Cash | 100 | 105,69 | 105,935 | 10.569,00 | 10.593,50 | 24,50 | +0,23% | |
| Lyx Etf Euromts Global | 400 | 130,40 | 135,550 | 52.160,00 | 54.220,00 | 2.060,00 | +3,95% | |
| Lyx Etf Euromts Inflation | 90 | 117,00 | 120,110 | 10.530,00 | 10.809,90 | 279,90 | +2,66% | |
| Lyx Etf Stx Eu 600 Telecom | 300 | 26,49 | 28,175 | 7.947,00 | 8.452,50 | 505,50 | +6,36% | |
| Snam Rete Gas | 700 | 3,47 | 3,893 | 2.429,00 | 2.724,75 | 295,75 | +12,18% | |
| Totale | 98.728,99 | 101.323,34 | 2.594,35 | +2,63% |
venerdì 26 marzo 2010
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati da +1,11% a +1,62% da inizio anno. All'interno del paniere azionario ottimo l'andamento di Ima (+5,5%), bene anche BB Biotech (+1,5%) e Finmeccanica (+1,5%). Buon rialzo anche per l'Etf legato ai titoli indicizzati all'inflazione.
TOTALE INVESTIMENTI 97.415,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.323,00
UTILE GIA' REALIZZATO +300,00
LIQUIDITA' 2.585,00
TOTALE PORTAFOGLIO 101.623,00 (+1,62%)
| SITUAZIONE ATTUALE | ||||||||
| Titolo | Quantità in portafoglio | Valore medio di carico | Prezzo unitario di mercato | Valore totale di carico | Valore totale di mercato | Utile (Perdita) | % | |
| (A) | (B) | (C) | (A x B) | (A x C) | ||||
| Bb Biotech | 50 | 50,3 | 51,47 | 2.515 | 2.574 | 59 | 2,3% | |
| Enel | 1.000 | 4,05 | 4,1225 | 4.050 | 4.123 | 73 | 1,8% | |
| Finmeccanica | 300 | 11,19 | 10,01 | 3.357 | 3.003 | (354) | -10,6% | |
| I.M.A. | 300 | 12,86 | 14,57 | 3.858 | 4.371 | 513 | 13,3% | |
| Lyx Etf Djs 600 Telecom | 300 | 26,49 | 25,87 | 7.947 | 7.761 | (186) | -2,3% | |
| Lyx Etf Euro Cash | 100 | 105,69 | 105,73 | 10.569 | 10.573 | 4 | 0,0% | |
| Lyx Etf Euromts Global | 400 | 130,4 | 132,92 | 52.160 | 53.168 | 1.008 | 1,9% | |
| Lyx Etf Euromts Inflation | 90 | 117 | 117,45 | 10.530 | 10.571 | 41 | 0,4% | |
| Snam Rete Gas | 700 | 3,47 | 3,7075 | 2.429 | 2.595 | 166 | 6,8% | |
| Totale | 97.415 | 98.738 | 1.323 | 1,4% | ||||
venerdì 19 marzo 2010
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati da +1,02% a +1,11% da inizio anno. All'interno del paniere azionario c'è solo da segnalare il calo dell'1% di Snam Rete Gas mentre le altre azioni si sono mosse con lievi scostamenti. Stabili gli Etf obbligazionari.
TOTALE INVESTIMENTI 97.415,00
UTILE SU INVESTIMENTI +814,00
UTILE GIA' REALIZZATO +300,00
LIQUIDITA' 2.585,00
TOTALE PORTAFOGLIO 101.114,00 (+1,11%)
| SITUAZIONE ATTUALE | ||||||||
| Titolo | Quantità in portafoglio | Valore medio di carico | Prezzo unitario di mercato | Valore totale di carico | Valore totale di mercato | Utile (Perdita) | % | |
| (A) | (B) | (C) | (A x B) | (A x C) | ||||
| Bb Biotech | 50 | 50,3 | 50,63 | 2.515 | 2.532 | 17 | 0,7% | |
| Enel | 1.000 | 4,05 | 4,135 | 4.050 | 4.135 | 85 | 2,1% | |
| Finmeccanica | 300 | 11,19 | 9,84 | 3.357 | 2.952 | (405) | -12,1% | |
| I.M.A. | 300 | 12,86 | 13,84 | 3.858 | 4.152 | 294 | 7,6% | |
| Lyx Etf Djs 600 Telecom | 300 | 26,49 | 25,8 | 7.947 | 7.740 | (207) | -2,6% | |
| Lyx Etf Euro Cash | 100 | 105,69 | 105,725 | 10.569 | 10.573 | 4 | 0,0% | |
| Lyx Etf Euromts Global | 400 | 130,4 | 132,71 | 52.160 | 53.084 | 924 | 1,8% | |
| Lyx Etf Euromts Inflation | 90 | 117 | 116,53 | 10.530 | 10.488 | (42) | -0,4% | |
| Snam Rete Gas | 700 | 3,47 | 3,6775 | 2.429 | 2.574 | 145 | 6,0% | |
| Totale | 97.415 | 98.229 | 814 | 0,8% | ||||
sabato 6 marzo 2010
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati da -0,26% ad +0,71% da inizio anno. All'interno del paniere azionario, settimana positiva per tutti i titoli con Finmeccanica (+5%), Marr (+3%), Enel (+2,5%), Ima (+2%), BB Biotech (+1%). In netto rialzo (+3,5%) anche l'Etf legato al settore delle telecomunicazioni europee e, anche se in misura minore, gli Etf obbligazionari.
TOTALE INVESTIMENTI 99.795,00
UTILE SU INVESTIMENTI +709,00
LIQUIDITA' 205,00
TOTALE PORTAFOGLIO 100.709,00 (+0,71%)
| SITUAZIONE ATTUALE | ||||||||
| Titolo | Quantità in portafoglio | Valore medio di carico | Prezzo unitario di mercato | Valore totale di carico | Valore totale di mercato | Utile (Perdita) | % | |
| (A) | (B) | (C) | (A x B) | (A x C) | ||||
| Bb Biotech | 50 | 50,3 | 50,89 | 2.515 | 2.545 | 30 | 1,2% | |
| Enel | 1.000 | 4,05 | 4,0825 | 4.050 | 4.083 | 33 | 0,8% | |
| Finmeccanica | 300 | 11,19 | 9,99 | 3.357 | 2.997 | (360) | -10,7% | |
| I.M.A. | 300 | 12,86 | 13,42 | 3.858 | 4.026 | 168 | 4,3% | |
| Lyx Etf Djs 600 Telecom | 300 | 26,49 | 25,76 | 7.947 | 7.728 | (219) | -2,8% | |
| Lyx Etf Euro Cash | 100 | 105,69 | 105,715 | 10.569 | 10.572 | 3 | 0,0% | |
| Lyx Etf Euromts Global | 400 | 130,4 | 132,68 | 52.160 | 53.072 | 912 | 1,8% | |
| Lyx Etf Euromts Inflation | 90 | 117 | 116,9 | 10.530 | 10.521 | (9) | -0,1% | |
| Marr | 400 | 5,95 | 6,2 | 2.380 | 2.480 | 100 | 4,2% | |
| Snam Rete Gas | 700 | 3,47 | 3,545 | 2.429 | 2.482 | 53 | 2,2% | |
| Totale | 99.795 | 100.504 | 709 | 0,7% | ||||
sabato 10 ottobre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE DI PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un +2,06% ad un +2,13% rispetto ad inizio anno. In un mercato azionario in netto rialzo, sono state buone le performance di Ima, BB Biotech, Zignago Vetro, Terna e Snam Rete Gas, mentre nettamente negativo è stato l'andamento delle Marr. In lieve discesa anche le quotazioni degli Etf obbligazionari.
TOTALE INVESTIMENTI 97.903,10
UTILE SU INVESTIMENTI +3.403,50
LIQUIDITA' 820,68
TOTALE PORTAFOGLIO 102.127,28 (+2,13%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +11,36% | +519,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 70 | 8% | 115,83 | +0,10 | +10,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -2,93% | -195,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 55% | 106,99 | +2,30% | +1.240,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | +10,41% | +260,75 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 40 | 5% | 129,40 | +0,90% | +48,00 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +5,78% | +192,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | +7,10% | +220,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +7,94% | +242,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +14,41% | +850,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +0,80% | +16,25 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 97.903,10 EUR | +3.403,50 | |||||||
sabato 3 ottobre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un +1,68% ad un +2,06% rispetto ad inizio anno. in un mercato azionario in ribasso, sono state buone le performance di Zignago Vetro, Ima e Ascopiave. Buono l'andamento degli Etf obbligazionari.
TOTALE INVESTIMENTI 97.903,10
UTILE SU INVESTIMENTI +3.340,75
LIQUIDITA' 820,68
TOTALE PORTAFOGLIO 102.064,53 (+2,06%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +10,11% | +462,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3y | 70 | 8% | 115,83 | +0,30% | +27,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -5,19% | -345,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 55% | 106,99 | +2,70% | +1.445,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | +8,38% | +210,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 40 | 5% | 129,40 | +1,20% | +61,00 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +9,21% | +306,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | +7,61% | +236,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +6,63% | +202,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +11,86% | +700,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +1,79% | +36,25 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 97.903,10 EUR | +3.340,75 | |||||||
venerdì 25 settembre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un +1,26% ad un +1,68% rispetto ad inizio anno. La migliore performance è stata di Zignago Vetro, mentre la peggiore di Vittoria assicurazioni. Buono l'andamento degli Etf.
TOTALE INVESTIMENTI 97.903,10
UTILE SU INVESTIMENTI +2.955,00
LIQUIDITA' 820,68
TOTALE PORTAFOGLIO 101.678,78 (+1,68%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +10,79% | +493,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 70 | 8% | 115,83 | +0,30% | +25,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -7,07% | -470,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 55% | 106,99 | +2,40% | +1.245,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | +6,15% | +154,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 40 | 5% | 129,40 | +0,80% | +42,00 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +10,11% | +336,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | +4,84% | +150,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +7,53% | +230,00 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +11,97% | +706,25 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +2,17% | +43,75 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 97.903,10 EUR | +2.955,00 | |||||||
domenica 20 settembre 2009
MODIFICHE SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Nella giornata di venerdì in chiusura sono state vendute le 300 azioni Eni a 17,57 euro e sono state acquistate 40 quote dell'Etf Lyxor a 129,40 euro. Il nuovo portafoglio è così composto:
TOTALE INVESTIMENTI 97.903,10
UTILE SU INVESTIMENTI +2.540,25
LIQUIDITA' 820,68
TOTALE PORTAFOGLIO 101.264,03 (+1,26%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +10,92% | +499,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3y | 70 | 8% | 115,83 | +0,10% | +5,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -7,89% | -525,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 55% | 106,99 | +1,90% | +1.005,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | +1,05% | +26,25 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS GLOBAL | 40 | 5% | 129,40 | +0,00% | +0,00 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +11,19% | +372,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | +3,81% | +118,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +9,00% | +275,00 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +11,44% | +675,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +4,46% | +90,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 97.903,10 EUR | +2.540,25 | |||||||
sabato 19 settembre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un +0,79% ad un +1,26% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share invece ha guadagnato il 2% durante la settimana ed ora guadagna il 20% da inizio anno. Le migliori performance sono state di BB Biotech, Zignago Vetro, Ascopiave e Snam Rete Gas, mentre leggermente negativo è stato l'andamento degli Etf.
TOTALE INVESTIMENTI 97.713,10
UTILE SU INVESTIMENTI +2.825,25
LIQUIDITA' 725,68
TOTALE PORTAFOGLIO 101.264,03 (+1,26%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +10,92% | +499,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 70 | 8% | 115,83 | +0,10% | +5,00 | ||||
| ENI | 300 | 5% | 16,62 | +5,72% | +285,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -7,89% | -525,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 55% | 106,99 | +1,90% | +1.005,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | +1,05% | +26,25 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +11,19% | +372,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | +3,81% | +118,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +9,00% | +275,00 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +11,44% | +675,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +4,46% | +90,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 97.713,10 EUR | +2.825,25 | |||||||
sabato 12 settembre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un +0,05% ad un +0,79% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share invece ha guadagnato oltre il 3% durante la settimana ed ora guadagna il 18% da inizio anno. Le migliori performance sono state di BB Biotech, Eni, Marr e Terna, mentre negativo è stato l'andamento di Ima e Ascopiave.
TOTALE INVESTIMENTI 97.713,10
UTILE SU INVESTIMENTI +2.347,00
LIQUIDITA' 725,68
TOTALE PORTAFOGLIO 100.785,78 (+0,79%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +8,78% | +401,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 70 | 8% | 115,83 | +0,30 | +21,00 | ||||
| ENI | 300 | 5% | 16,62 | +4,51% | +225,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -9,25% | -615,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 55% | 106,99 | 2,20% | +1.195,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -3,70% | -92,75 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +10,02% | +333,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | -1,42% | -44,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +6,14% | +187,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +10,91% | +643,75 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +4,58% | +92,50 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 97.713,10 EUR | +2.347,00 | |||||||
domenica 6 settembre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Nella giornata di venerdì in chiusura sono state vendute le 400 azioni Banca Popolare di Spoleto a 4,90 euro (con una perdita del 2%) e le 3.000 azioni Edison risparmio a 1,334 euro (con un utile dell'11,2%). Sono state acquistate 2.000 azioni Ascopiave a 1,55 euro e 300 azioni Eni a 16,62 euro. Sono inoltre state acquistate 70 quote dell'Etf Lyxor Euromots 1-3Y.
Il nuovo portafoglio è così composto:
TOTALE INVESTIMENTI 98.871,40
UTILE SU INVESTIMENTI +1.615,00
LIQUIDITA' +725,68
TOTALE PORTAFOGLIO 100.053,78 (+0,05%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +2,21% | +101,00 | ||||
| LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y | 70 | 9% | 115,83 | -0,00% | -0,00 | ||||
| ENI | 300 | 5% | 16,62 | +0,00% | +0,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,32% | -420,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 54% | 106,99 | +1,90% | +1.035,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -4,61% | -115,50 | ||||
| MARR | 600 | 3% | 5,54 | +6,68% | +222,00 | ||||
| ASCOPIAVE | 2.000 | 3% | 1,55 | +0,00% | +0,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +6,14% | +187,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +8,90% | +525,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +3,96% | +80,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 98.871,40 EUR | +1.615,00 | |||||||
venerdì 4 settembre 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un +0,06% ad un +0,05% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share invece ha perso il 2% durante la settimana ed ora guadagna il 14% da inizio anno. La migliore performance è stata di Edison risparmio, mentre negativo è stato l'andamento di Vittoria assicurazioni, Zignago Vetro e Banca Popolare di Spoleto.
TOTALE INVESTIMENTI 87.719,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.977,00
LIQUIDITA' 10.957,78
TOTALE PORTAFOGLIO 100.053,78 (+0,05%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +2,21% | +101,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | -2,00% | -40,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +11,17% | +402,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 8% | 13,30 | -6,32% | -420,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 61% | 106,99 | +1,90% | +1.035,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -4,61% | -115,50 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +6,68% | +222,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 4% | 3,06 | +6,14% | +187,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 7% | 2,36 | +8,90% | +525,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +3,96% | +80,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 87.119,00 EUR | +1,08% | +1.977,00 | ||||||
venerdì 28 agosto 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un -0,82% ad un +0,06% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share ha chiuso un'altra settimana in rialzo e da inizio anno guadagna oltre il 10%. Le migliori performance sono state di Marr, Mittel, Snam Rete Gas, Terna e Zignago Vetro. Continua il buon andamento per l'Etf Lyxor Euro Corporate Bond.
TOTALE INVESTIMENTI 90.024,00
UTILE SU INVESTIMENTI +2.229,75
LIQUIDITA' 7.807,78
TOTALE PORTAFOGLIO 100.061,53 (-0,82%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +2,63% | +120,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | +0,00% | +0,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +6,25% | +225,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,69% | -445,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 59% | 106,99 | +1,86% | +995,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -3,00% | -75,25 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +7,22% | +240,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +13,43% | +390,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +5,16% | +157,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 7% | 2,36 | +8,47% | +500,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +6,06% | +122,50 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 90.024,00 EUR | +2.229,75 | |||||||
sabato 15 agosto 2009
MODIFICHE SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Nella giornata di ieri in chiusura sono state vendute le azioni Banco Desio e Brianza rnc a 4,46 euro e le azioni Centrale del latte di Torino a 2,23 euro. Il portafoglio è così modificato:
TOTALE INVESTIMENTI 90.024,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.356,00
LIQUIDITA' 7.807,78
TOTALE PORTAFOGLIO 99,187,78 (-0,82%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +3,50% | +160,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | 0,00% | 0,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +4,50% | +162,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,69% | -445,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 59% | 106,99 | +1,58% | +845,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -4,33% | -108,50 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +7,22% | +240,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +4,48% | +130,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +2,37% | +72,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 7% | 2,36 | +5,08% | +300,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | 0,00% | 0,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 90.024,00 EUR | +0,57% | +1.356,00 | ||||||
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un -1,63% ad un -0,82% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share ha chiuso un'altra settimana in rialzo (+0,7%) e da inizio anno guadagna oltre il 10%. Le migliori performance sono state di Banco Desio e Brianza rnc, Edison risp, Marr, Mittel, Snam Rete Gas e Terna. In ribasso BB Biotech e Centrale del Latte di Torino. Buon rialzo per l'Etf Lyxor Euro Corporate Bond.
TOTALE INVESTIMENTI 94.304,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.532,00
LIQUIDITA' 3.347,78
TOTALE PORTAFOGLIO 99,183,78 (-0,82%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +3,50% | +160,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | 0,00% | 0,00 | ||||
| BCO DESIO BRIA RNC | 600 | 3% | 4,28 | +4,21% | +108,00 | ||||
| CENTRALE LATTE TO | 800 | 2% | 2,14 | +3,97% | +68,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +4,50% | +162,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,69% | -445,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 57% | 106,99 | +1,58% | +845,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -4,33% | -108,50 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +7,22% | +240,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +4,48% | +130,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +2,37% | +72,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +5,08% | +300,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | 0,00% | 0,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 94.304,00 EUR | +0,73% | +1.532,00 | ||||||