Le banche creditrici di Risanamento hanno firmato il piano di salvataggio del gruppo immobiliare che passa attraverso un aumento di capitale da 150 milioni di euro e un prestito convertendo da 350 milioni che serve a impedirne il fallimento. Lo riferiscono fonti finanziarie mentre è in corso una riunione al vertice presso lo studio Lombardi Molinari cui partecipano fra gli altri il presidente della società immobiliare, Vincenzo Mariconda, e l'azionista di riferimento Luigi Zunino. Il piano, redatto ai sensi dell'art 182 bis della legge fallimentare, sarà consegnato alla Consob, che deciderà sull'eventuale esonero delle banche dall'opa obbligatoria. (da corriere.it)
mercoledì 2 settembre 2009
martedì 1 settembre 2009
MARIELLA BURANI ANCORA SOSPESA. ANTICHI PELLETTIERI CROLLA IN BORSA
Dopo il tonfo di ieri, anche oggi sono state vendute a piene mani le azioni di Antichi Pellettieri che hanno chiuso in calo dell'8% a 0,726 euro con scambi molto elevati. Il mercato è preoccupato per lo stato di salute della società di pelletteria, che nel primo semestre ha accusato perdite di 29 milioni a fronte di ricavi pari a 158,3 milioni, in calo del 6,3 per cento. Il debito è balzato a 135,1 milioni. Intanto le azioni della controllante Mariella Burani Fashion Group sono sospese dalle contrattazioni su decisione di Borsa Italiana, dopo la semestrale disastrosa archiviata con un rosso di oltre 142 milioni e debiti lievitati a 478,4 milioni. La società di revisione Mazars non ha certificato i conti. (fonte:ilsole24ore.com)
venerdì 28 agosto 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un -0,82% ad un +0,06% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share ha chiuso un'altra settimana in rialzo e da inizio anno guadagna oltre il 10%. Le migliori performance sono state di Marr, Mittel, Snam Rete Gas, Terna e Zignago Vetro. Continua il buon andamento per l'Etf Lyxor Euro Corporate Bond.
TOTALE INVESTIMENTI 90.024,00
UTILE SU INVESTIMENTI +2.229,75
LIQUIDITA' 7.807,78
TOTALE PORTAFOGLIO 100.061,53 (-0,82%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +2,63% | +120,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | +0,00% | +0,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +6,25% | +225,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,69% | -445,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 59% | 106,99 | +1,86% | +995,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -3,00% | -75,25 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +7,22% | +240,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +13,43% | +390,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +5,16% | +157,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 7% | 2,36 | +8,47% | +500,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +6,06% | +122,50 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 90.024,00 EUR | +2.229,75 | |||||||
sabato 15 agosto 2009
MODIFICHE SIMULAZIONE PORTAFOGLIO
Nella giornata di ieri in chiusura sono state vendute le azioni Banco Desio e Brianza rnc a 4,46 euro e le azioni Centrale del latte di Torino a 2,23 euro. Il portafoglio è così modificato:
TOTALE INVESTIMENTI 90.024,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.356,00
LIQUIDITA' 7.807,78
TOTALE PORTAFOGLIO 99,187,78 (-0,82%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +3,50% | +160,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | 0,00% | 0,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +4,50% | +162,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,69% | -445,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 59% | 106,99 | +1,58% | +845,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -4,33% | -108,50 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +7,22% | +240,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +4,48% | +130,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +2,37% | +72,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 7% | 2,36 | +5,08% | +300,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | 0,00% | 0,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 90.024,00 EUR | +0,57% | +1.356,00 | ||||||
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un -1,63% ad un -0,82% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share ha chiuso un'altra settimana in rialzo (+0,7%) e da inizio anno guadagna oltre il 10%. Le migliori performance sono state di Banco Desio e Brianza rnc, Edison risp, Marr, Mittel, Snam Rete Gas e Terna. In ribasso BB Biotech e Centrale del Latte di Torino. Buon rialzo per l'Etf Lyxor Euro Corporate Bond.
TOTALE INVESTIMENTI 94.304,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.532,00
LIQUIDITA' 3.347,78
TOTALE PORTAFOGLIO 99,183,78 (-0,82%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +3,50% | +160,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | 0,00% | 0,00 | ||||
| BCO DESIO BRIA RNC | 600 | 3% | 4,28 | +4,21% | +108,00 | ||||
| CENTRALE LATTE TO | 800 | 2% | 2,14 | +3,97% | +68,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +4,50% | +162,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,69% | -445,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 57% | 106,99 | +1,58% | +845,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -4,33% | -108,50 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +7,22% | +240,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +4,48% | +130,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +2,37% | +72,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +5,08% | +300,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | 0,00% | 0,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 94.304,00 EUR | +0,73% | +1.532,00 | ||||||
sabato 8 agosto 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Si è passati da un -1,31% ad un -1,63% rispetto ad inizio anno. Il FTSE All Share ha invece chiuso un'altra settimana in netto rialzo e da inizio anno guadagna il 10,25%. Il portafoglio è stato appesantito dall'andamento negativo dell'ETF Lyxor Euro Corporate Bond che rappresenta il 57% del totale investito. Le migliori performance sono state di Centrale del latte di Torino, Mittel. In ribasso Vittoria assicurazioni e Zignago Vetro.
TOTALE INVESTIMENTI 94.304,00
UTILE SU INVESTIMENTI +720,00
LIQUIDITA' 3.347,78
TOTALE PORTAFOGLIO 98.371,78 (-1,63%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +5,06% | +231,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | -0,45% | -9,00 | ||||
| BCO DESIO BRIA RNC | 600 | 3% | 4,28 | -0,47% | -12,00 | ||||
| CENTRALE LATTE TO | 800 | 2% | 2,14 | +6,54% | +112,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +1,33% | +48,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,39% | -425,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 57% | 106,99 | +0,81% | +435,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | -3,77% | -94,50 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +3,97% | +132,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | +2,58% | +75,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +0,74% | +22,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +3,81% | +225,00 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | -0,99% | -20,00 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 94.304,00 EUR | +0,30% | +720,00 | ||||||
domenica 2 agosto 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Nella giornata di venerdì in chiusura sono state vendute le 500 azioni Cad It a 4,69 euro e sono state acquistate 500 azioni Vittoria ass. a 4,04 euro e 700 azioni Zignago vetro a 3,58 euro.
Il nuovo portafoglio è così composto:
TOTALE INVESTIMENTI 94.304,00
UTILE SU INVESTIMENTI +1.041,25
LIQUIDITA' 3.347,78
TOTALE PORTAFOGLIO 98.693,03 (-1,31%)
| Titolo | Azioni | % del tot. | Costo | Profitto % | Profitto EUR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BB BIOTECH | 100 | 5% | 45,69 | +3,87% | +177,00 | ||||
| BCA POP DI SPOLETO | 400 | 2% | 5,00 | -1,20% | -24,00 | ||||
| BCO DESIO BRIA RNC | 600 | 3% | 4,28 | -1,99% | -51,00 | ||||
| CENTRALE LATTE TO | 800 | 2% | 2,14 | +3,86% | +66,00 | ||||
| EDISON R | 3.000 | 4% | 1,20 | +1,67% | +60,00 | ||||
| I.M.A. | 500 | 7% | 13,30 | -6,77% | -450,00 | ||||
| LYXOR ETF EURO CORPORATE BOND (A) | 500 | 57% | 106,99 | +1,62% | 865,00 | ||||
| ZIGNAGO VETRO | 700 | 3% | 3,58 | 0,00% | 0,00 | ||||
| MARR | 600 | 4% | 5,54 | +4,87% | +162,00 | ||||
| MITTEL | 1.000 | 3% | 2,90 | -2,24% | -65,00 | ||||
| SNAM RETE GAS | 1.000 | 3% | 3,06 | +0,57% | +17,50 | ||||
| TERNA | 2.500 | 6% | 2,36 | +4,77% | +281,25 | ||||
| VITTORIA ASS | 500 | 2% | 4,04 | +0,12% | +2,50 | ||||
| TOTALE INVESTIMENTI | 94.304,00 EUR | +0,19% | +1.041,25 | ||||||