In seguito alla revisione trimestrale dell'indice Ftse-Mib, da lunedi' 19 settembre entrerà all'interno del medesimo indice Banca Popolare dell'Emilia Romagna (Bper) al posto di Ansaldo Sts. Borsa Italiana precisa comunque che, se al termine dell'Opa su Bulgari, il flottante dell'azione non sara' in grado di assicurare un'accettabile liquidita', anche Bulgari sara' esclusa dalle negoziazioni per far posto ad Ansaldo Sts dal 28 settembre.
martedì 6 settembre 2011
mercoledì 17 novembre 2010
ANSALDO STS VOLA IN BORSA DOPO IMPORTANTE APPALTO
Giornata molto positiva a Piazza Affari per Ansaldo Sts. Il titolo è risultato il migliore del Ftse Mib con un rialzo del 4,83% a 9,45 grazie alla conquista, da parte di una società partecipata al 13,5%, di un importante appalto (della durata di 7 anni) del valore di 1,36 miliardi di euro per la gestione dei servizi IT in outsourcing delle Ferrovie dello Stato. Il resto della società è di proprietà di Almaviva (63%), Telecom Italia (13,5%) e Engineering (10%).
domenica 19 aprile 2009
VARIAZIONI SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
In chiusura di borsa, venerdi, sono state operate delle variazioni nel portafoglio azionario. Sono state vendute le azioni Ansaldo e Zignago vetro dopo i buoni rialzi delle sedute precedenti. E' stata aumentata la partecipazione in Ima acquistando altre 100 azioni Ima. Viene mantenuto un portafoglio particolarmente difensivo, aumentando la quota di liquidità.
| Nome | Quantità |
| Valore | Pos.netta | |||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.7700 | 12'441.00 € | -393.00 € | |||||
| TERNA | 4500 | 2.3250 | 10'462.50 € | +322.50 € | |||||
| IMA | 400 | 13.3500 | 5'340.00 € | +9.00 € | |||||
| BB BIOTECH N | 100 | 42.2400 | 4'224.00 € | -345.00 € | |||||
| DIASORIN | 200 | 16.0000 | 3'200.00 € | +264.00 € | |||||
| MITTEL | 1000 | 2.6975 | 2'697.50 € | -207.50 € | |||||
martedì 14 aprile 2009
BORSE EUROPEE IN RIALZO, MILANO LA MIGLIORE
Borse europee in rialzo con Francoforte a +1,1% e Parigi a +0,37 per cento. Milano la piazza migliore con il Mibtel a +1,69% e lo S&PMib a +2,37%. A metà seduta invece Wall Street cede oltre l'1,5% dopo il calo a sorpresa delle vendite al dettaglio di marzo (-1,1%).
A Piazza afferi volano Mondadori (+11%), Bulgari (+8,2%) e Monte Paschi, Luxottica, Unicredit con rialzi intorno al 6%. Deboli Pirelli (-2,5%), Finmeccanica, Ansaldo, Atlantia, Snam Rete Gas con ribassi superiori all'1%.
venerdì 10 aprile 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Il risultato è leggermente negativo in quanto si è passati da un -2,51% ad un -2,83%. In generale si è avuto un ribasso di Snam Rete Gas, BB Biotech e Ansaldo, mentre è stata buona la performance di Zignago Vetro e Ima. Rimane un portafoglio piuttosto prudente con molte azioni difensive.
Liquidità: 51.452,53
Valore azioni: 45.721,50
Valore valute: 0.000,00
Totale portafoglio: 97.174,03 (-2,83% da inizio anno)
| Nome | N.azioni |
| Valore | Pos.netta | |||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.7950 | 12'523.50 € | -310.50 € | |||||
| TERNA | 4500 | 2.3100 | 10'395.00 € | +255.00 € | |||||
| ZIGNAGO VETRO | 1500 | 3.5900 | 5'385.00 € | +315.00 € | |||||
| BB BIOTECH N | 100 | 41.5500 | 4'155.00 € | -414.00 € | |||||
| IMA | 300 | 12.7000 | 3'810.00 € | -186.00 € | |||||
| ANSALDO STS | 300 | 11.2100 | 3'363.00 € | +333.00 € | |||||
| DIASORIN | 200 | 16.8500 | 3'370.00 € | +434.00 € | |||||
| MITTEL | 1000 | 2.7200 | 2'720.00 € | -185.00 € | |||||
lunedì 6 aprile 2009
CHIUSURA NEGATIVA PER LE BORSE EUROPEE
Dopo una mattinata in rialzo, chiudono in calo le borse europee condizionate dal cattivo andamento di Wall Street. A Piazza Affari il Mibtel è sceso dello 0,99% e l'S&P/Mib dell'1,24%. Deboli la maggior parte dei bancari con in testa Ubi -5,8%. In deciso ribasso Telecom Italia (-4%), dopo la notizia del congelamento dei voti dei suoi rappresentanti in Telecom Argentina. Molto male anche Ansaldo che ha ceduto il 7%. Tra i titoli positivi da segnalare Pirelli (+4,6%), Luxottica, Impregilo e Lottomatica che salgono di poco più del 2%.
domenica 5 aprile 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento settimanale della simulazione del portafoglio. Le borse hanno chiuso una settimana positiva ma attualmente il Mibtel perde ancora poco più del 10% da inizio anno.
La mia simulazione ha perso leggermente passando dal -2,01 al -2,51% a causa del portafoglio particolarmente difensivo, con Snam Rete Gas e Terna che hanno sofferto il rialzo di borsa. Durante la settimana sono state acquistate azioni Zignago Vetro, mentre sono stati venduti i dollari Usa con un utile di 328 euro.
Liquidità: 51.452,53
Valore azioni: 46.040,75
Valore valute: 0.000,00
Totale portafoglio: 97.493,28 (-2,51% da inizio anno)
| Quantità | Prezzo |
| Pos. Netta | ||||||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.8925 | 12'845.25 € | +11.25 € | ||||||||
| TERNA | 4500 | 2.3200 | 10'440.00 € | +300.00 € | ||||||||
| ZIGNAGO VETRO | 1500 | 3.3850 | 5'077.50 € | +7.50 € | ||||||||
| BB BIOTECH N | 100 | 42.8300 | 4'283.00 € | -286.00 € | ||||||||
| IMA | 300 | 12.3500 | 3'705.00 € | -291.00 € | ||||||||
| ANSALDO STS | 300 | 12.0000 | 3'600.00 € | +570.00 € | ||||||||
| DIASORIN | 200 | 16.5000 | 3'300.00 € | +364.00 € | ||||||||
| MITTEL | 1000 | 2.7900 | 2'790.00 € | -115.00 € | ||||||||
giovedì 2 aprile 2009
BORSE SPUMEGGIANTI. FIAT SALE DEL 27%
Borse europee spumeggianti nella giornata odierna. Nelle piazze finanziarie a tenere banco era il taglio dei tassi da parte della Bce (il costo del denaro è sceso al minimo storico dell'1,25%). A fine giornata, Parigi ha guadagnato il 3,6%, Francoforte il 4,2% e Londra il 2,88%. A Milano il Mibtel ha segnato un rialzo del 4,35%, mentre l'S&PMib è salito del 4,76 per cento.
Fiat superstar con un guadagno del +27,4% a 6,765 euro (scambiato il 13,1% del capitale) grazie alla ripresa delle immatricolazioni auto in Italia e in Germania e alla possibile futura allenanza con Chrysler. Bene anche molti bancari: Banco Popolare (+12,8%), Ubi Banca (+8,6%) e UniCredit (+7,5%). Andamento positivo per Eni (+2,6%), grazie al rialzo del prezzo del petrolio, Saipem (+2,64%) e Tenaris (+2,92%).
Tra i pochi titoli negativi da segnalare Ansaldo, giù del 2,7% e Terna -1,8%.
sabato 28 marzo 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE DI PORTAFOGLIO
Settimana positiva per le borse ed anche per la mia simulazione di portafoglio che ha ridotto la perdita da inizio anno al 2%. Ricordo che il Mibtel invece perde ancora il 13%.
Come comunicato giovedi, l'unica variazione della settimana è stato l'acquisto di 50.000 dollari Usa. Operazione per ora positiva in quanto già venerdì l'euro si è deprezzato di oltre il 2% rispetto al dollaro.
Liquidità: 19.223,02
Valore azioni: 41.145,25
Valore valute: 37.625,10
Totale portafoglio: 97.993,37 (-2,01% da inizio anno)
| Nome | Quantità |
| Valore | Pos.netta | |||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.9475 | 13'026.75 € | +192.75 € | |||||
| TERNA | 4500 | 2.3950 | 10'777.50 € | +637.50 € | |||||
| BB BIOTECH N | 100 | 40.5000 | 4'050.00 € | -519.00 € | |||||
| IMA | 300 | 12.4800 | 3'744.00 € | -252.00 € | |||||
| ANSALDO STS | 300 | 11.6900 | 3'507.00 € | +477.00 € | |||||
| DIASORIN | 200 | 16.6000 | 3'320.00 € | +384.00 € | |||||
| MITTEL | 1000 | 2.7200 | 2'720.00 € | -185.00 € | |||||
| Dollari Americani | 50'000.00 USD | 0,7525 | 37'625.10 | +653.79 |
sabato 21 marzo 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Liquidità: 56.194,33
Valore azioni: 40.124,25
Totale portafoglio 96,318,58 (-3,68% da inizio anno)
| Quantità | Prezzo |
| Pos. Netta | ||||||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.7525 | 12'383.25 € | -450.75 € | ||||||||
| TERNA | 4500 | 2.3800 | 10'710.00 € | +570.00 € | ||||||||
| BB BIOTECH N | 100 | 41.0000 | 4'100.00 € | -469.00 € | ||||||||
| IMA | 300 | 12.0200 | 3'606.00 € | -390.00 € | ||||||||
| ANSALDO STS | 300 | 10.8900 | 3'267.00 € | +237.00 € | ||||||||
| DIASORIN | 200 | 16.8900 | 3'378.00 € | +442.00 € | ||||||||
| MITTEL | 1000 | 2.6800 | 2'680.00 € | -225.00 € | ||||||||
domenica 8 marzo 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Come potete notare, negli ultimi giorni sono state vendute le azioni Mediobanca (al prezzo di 5,78) e le azioni Gewiss (al prezzo di 2,15), in seguito alla forte instabilità delle borse. E' stata quindi ulteriormente aumentata la quota di liquidità che è salita al 56%.
Liquidità 56.194,33
Azioni 40.135,25
Totale 96.329,58
La perdita da inizio anno è salita al 3,67%, molto inferiore alla perdita del Mibtel che da inizio anno è sceso del 28%.
| Nome | Nr.azioni |
| Valore | Pos.netta | |||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.8800 | 12'804.00 € | -30.00 € | |||||
| TERNA | 4500 | 2.3525 | 10'586.25 € | +446.25 € | |||||
| BB BIOTECH N | 100 | 38.8800 | 3'888.00 € | -681.00 € | |||||
| IMA | 300 | 12.6000 | 3'780.00 € | -216.00 € | |||||
| ANSALDO STS | 300 | 10.0200 | 3'006.00 € | -24.00 € | |||||
| DIASORIN | 200 | 16.7800 | 3'356.00 € | +420.00 € | |||||
| MITTEL | 1000 | 2.7150 | 2'715.00 € | -190.00 € | |||||
lunedì 2 marzo 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Liquidità 51.154,33
Azioni 46.783,25
Totale 97.937,58
La perdita da inizio anno sale al 2,06%.
| Quantità | Prezzo |
| Pos. Netta | ||||||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.9225 | 12'944.25 € | +110.25 € | ||||||||
| TERNA | 4500 | 2.4300 | 10'935.00 € | +795.00 € | ||||||||
| BB BIOTECH N | 100 | 44.0000 | 4'400.00 € | -169.00 € | ||||||||
| IMA | 300 | 12.8000 | 3'840.00 € | -156.00 € | ||||||||
| MEDIOBANCA | 500 | 6.0950 | 3'047.50 € | -560.00 € | ||||||||
| ANSALDO STS | 300 | 10.4500 | 3'135.00 € | +105.00 € | ||||||||
| DIASORIN | 200 | 16.1700 | 3'234.00 € | +298.00 € | ||||||||
| MITTEL | 1000 | 2.8025 | 2'802.50 € | -102.50 € | ||||||||
| GEWISS | 1000 | 2.4450 | 2'445.00 € | -220.00 € | ||||||||
sabato 28 febbraio 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio azionario.
Ieri sono state vendute le azioni Caltagirone con una perdita di 170 euro. E' stata quindi leggermente aumentata la quota della liquidità.
Liquidità 51.154,33
Azioni 47.260,75
Totale 98.415,08
La perdita da inizio anno è quindi dell'1,58%, molto inferiore all'indice Mibtel che nello stesso periodo ha perso il 17%.
| Quantità | Prezzo |
| Pos. Netta | ||||||||
| SNAM RETE GAS | 3300 | 3.9225 | 12'944.25 € | +110.25 € | ||||||||
| TERNA | 4500 | 2.4600 | 11'070.00 € | +930.00 € | ||||||||
| BB BIOTECH N | 100 | 44.5000 | 4'450.00 € | -119.00 € | ||||||||
| IMA | 300 | 13.1300 | 3'939.00 € | -57.00 € | ||||||||
| MEDIOBANCA | 500 | 6.3600 | 3'180.00 € | -427.50 € | ||||||||
| ANSALDO STS | 300 | 10.2500 | 3'075.00 € | +45.00 € | ||||||||
| DIASORIN | 200 | 16.9000 | 3'380.00 € | +444.00 € | ||||||||
| MITTEL | 1000 | 2.8025 | 2'802.50 € | -102.50 € | ||||||||
| GEWISS | 1000 | 2.4200 | 2'420.00 € | -245.00 € | ||||||||
giovedì 26 febbraio 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
martedì 24 febbraio 2009
AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO AZIONARIO
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La composizione del portafoglio azionario Valore totale: 48'333.53 |
Liquidità 50'372.59
Il portafoglio perde l'1,29% da inizio anno.
Oggi sono state vendute le azioni Reply mentre sono state acquistate le azioni Ima, Ansaldo e Mittel.