venerdì 2 luglio 2010

SIMULAZIONE PORTAFOGLIO - AGGIORNAMENTO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione del portafoglio 2010. Si è passati da +0,56% a +0,17% rispetto ad inizio anno. All'interno del paniere azionario positive solo le Snam Rete Gas (+1,5%), negativo invece l'andamento delle Bb Biotech (-6%), delle Enel (-3%), delle Finmeccanica (-5%) e delle Ima (-1,5%). L'Etf azionario legato ai titoli europei delle telecomunicazioni ha perso poco meno del 4%. Buono l'andamento degli Etf obbligazionari.

TOTALE INVESTIMENTI 97.415,00

UTILE SU INVESTIMENTI -1.000,30

UTILE GIA' REALIZZATO +300,00

DIVIDENDI AZIONI +870,00

LIQUIDITA' 2.585,00

TOTALE PORTAFOGLIO 100.169,70 (+0,17%)

Denominazione Quantità in portafoglio Valore medio di carico Prezzo
unitario
di mercato
Valore
totale
di carico
Valore
totale
di mercato
Utile
(Perdita)
%
(A) (B) (C) (A x B) (A x C)
Bb Biotech 50 50,30 41,750 2.515,00 2.087,50 (427,50) -17,00%
Enel 1.000 4,05 3,463 4.050,00 3.462,50 (587,50) -14,51%
Finmeccanica 300 11,19 8,415 3.357,00 2.524,50 (832,50) -24,80%
I.M.A. 300 12,86 13,100 3.858,00 3.930,00 72,00 +1,87%
Lyx Etf Euro Cash 100 105,69 105,800 10.569,00 10.580,00 11,00 +0,10%
Lyx Etf Euromts Gl 400 130,40 133,500 52.160,00 53.400,00 1.240,00 +2,38%
Lyx Etf Euromts Infl 90 117,00 116,880 10.530,00 10.519,20 (10,80) -0,10%
Lyx Etf Stx Eu 600 T 300 26,49 25,080 7.947,00 7.524,00 (423,00) -5,32%
Snam Rete Gas 700 3,47 3,410 2.429,00 2.387,00 (42,00) -1,73%
Totale 97.415,00 96.414,70 (1.000,30) -1,03%

Nessun commento:

Posta un commento