sabato 13 giugno 2009

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOLGIO AZIONARIO

Titolo   N.Azioni Pr.Acq. Profitto % Profitto EUR
ACEGAS-APS     600 4,98 -1,56% -46,50
BB BIOTECH      100 45,69 -8,30% -379,00
BENETTON   500 6,11 +10,97% +335,00
FINMECCANICA 500 10,42 -2,88% -150,00
I.M.A. 500 13,30 -3,31% -220,00
MARR 600 5,54 +0,09% +3,00
MITTEL      1.000 2,90 +1,55% +45,00
SNAM R.GAS   1.000 3,06 -0,57% -17,50
TERNA      4.500 2,28 +11,95% +1.226,25

TOTALE INVESTIMENTI 42.012,00
UTILE SU INVESTIMENTI 796,25
LIQUIDITA' 55.138,53
TOTALE PORTAFOGLIO 97.946,78 (-2,05%)

 

 

 

 

Nessun commento:

Posta un commento