sabato 27 novembre 2010

AGGIORNAMENTO SIMULAZIONE PORTAFOGLIO

Vi propongo l'aggiornamento della simulazione di portafoglio. Sono state vendute le azioni Finmeccanica ed acquistata un'altra quota del fondo Carmignac Patrimoine A.

N. PR.ACQ. PR.ATT. VAL.ACQ. VAL.ATT. UT/PER %
BB BIOTECH 50 50,30 45,97 2.515,00 2.298,50 -216,50 -8,61
CARMIGNAC PATRIMOINE A 2 5.192,34 5.195,79 10.384,68 10.391,58 6,90 0,07
LYXOR ETF EURO CASH 100 105,94 105,965 10.594,00 10.596,50 2,50 0,02
LYXOR ETF EURO CASH 100 105,69 105,965 10.569,00 10.596,50 27,50 0,26
LYXOR ETF EUROMTS 1-3Y 400 117,61 116,89 47.044,00 46.756,00 -288,00 -0,61
LYXOR ETF EUROMTS INFLATION 90 117,00 116,62 10.530,00 10.495,80 -34,20 -0,32
LYXOR ETF STX EU 600 TELECOM 300 26,49 27,43 7.947,00 8.229,00 282,00 3,55
99.583,68 99.363,88 -219,80
INVESTIMENTO 99.583,68
LIQUIDITA' -249,68
UTILE REALIZZATO 3.095,25
DIVIDENDI INCASSATI 1.347,00
UTILE/PERDITA ATTUALE -219,80
TOTALE SIMULAZIONE AL 26-11 103.556,45

Nessun commento:

Posta un commento